スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 10 | 5 | ||
| 素早い一撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
音速スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 5 | ||
| 目にもとまらぬ一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
光速スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 5 | ||
| 光のごとき速さの一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
脳天斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 15 | 15 | 1 | ||
| 敵の頭上目がけて斬撃を振り下ろし、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
貫通撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | ||
| 鋭い突きで敵を貫き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
粉砕撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | ||
| 有無を言わさぬ強力な一撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
足払い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 25 | 25 | 2 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
一刀両断 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 25 | 1 | ||
| 痛烈な一振りで敵を切り裂き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
疾風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 15 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
月下天翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
| 月夜の静寂を切り裂く一撃で、敵2〜4体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
旋風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
投身突破 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | ||
自身のHP1 | |||||
神速みねうち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 10 | 1 | ||
| 無差別な乱撃を敵に打ちつけ、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
猛乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | ||
| 雨のような乱撃を容赦なく打ち続け、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
狂気乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
| 荒れ狂う無数の連撃が周囲一帯を埋め尽くし、敵1〜4体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
水竜烈波 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | ||
HP回復 | |||||
バーニングソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
物防減少 | |||||
トリシューラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力上昇 | |||||
ムーンセレナーデ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 2 | ||
全能力減少 | |||||
海破天翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 30 | 1 | ||
| 真夏の海を切り裂く一撃で、敵3〜5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ゾディアック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
能力上昇 | |||||
レルム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 25 | 3 | ||
| 斬撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。1回のバトル中において自身の使用回数が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
トラジディスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
能力減少 | |||||
ウインドストリーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
稲妻斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
エクリクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
能力上昇 全能力上昇 | |||||
デスサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
裁きの剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
可憐斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
竜巻連鎖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
プラントスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 25 | 5 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
デスヘイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
ファイナルランス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | ||
全能力減少 後衛能力減少 | |||||
ギガントメイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
物防減少 | |||||
ストームエッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 35 | 2 | ||
追加コンボ | |||||
ワイルドクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 3 | ||
| 獣の爪が敵を切り裂き、敵1〜2体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
クラウドブロウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 25 | 1 | ||
| 皆の後押しを力にして敵1体にダメージを与える。味方生存者が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
風刃斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 25 | 25 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
フレイムソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
アークエッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 3 | ||
追加コンボ+1 敵気絶時 特性半減 | |||||
バーストスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
烈風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
煌刻斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 2 | ||
全能力上昇 | |||||
グローリーソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
能力上昇 | |||||
ローズレイピア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
天墜斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
吸収 | |||||
メッタ斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | ||
使用回数未消費 | |||||
ラウンズエッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 5 | ||
能力減少 AP回復 | |||||
スカイスマッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
条件付共鳴 | |||||
バーティカルスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 3 | ||
追加コンボ | |||||
ウインドスティング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ダークスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 5 | ||
| 悪魔の一撃を放ち、敵1体にダメージを与える。「闇共鳴」効果を持ち、共鳴数に応じて威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
アーススラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 5 | ||
| 敵1体にダメージを与える。「地共鳴」効果を持ち、共鳴数に応じて威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ダークスパーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
| 闇を纏い切りつける一撃で、敵1〜3体に自身のバトル開始時からの物攻上限値上昇分の10%を物攻に加算したダメージを与える。「闇共鳴」効果を持ち、共鳴数に応じて対象体数が多くなる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
クレイジークロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
物防減少 | |||||
マジェスティックキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | ||
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
デュオサイフォス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | ||
追撃 追加コンボ | |||||
フライングニーキック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | ||
気絶含む 確率発動 使用回数未消費 | |||||
風来斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | ||
追加コンボ | |||||
呪ノ太刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
後衛能力上昇 | |||||
イーヴルスラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
| 冥府の力で作り出された槍で敵を突き刺し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
神槍ゲイボルグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
冥界炎破斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 40 | 1 | ||
能力減少 吸収 | |||||
悪意の閃槍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
特性強制発動 | |||||
竜殺剣バルムンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
| 魔剣による壮絶な斬撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
魅惑のパラソル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
能力減少 吸収 | |||||
大神槍グングニル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 50 | 1 | ||
物攻上昇 | |||||
ブラッディクィーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
フレイムセレナーデ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
トリアイナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
剛神無双 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
| 剛神が振るう一撃が敵を薙ぎはらい、敵3〜5体にダメージを与える。対象となる敵のHPが少ないほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
月狼来波 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
特性発動率上昇 | |||||
デビルジャッジメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
追加コンボ | |||||
スウィーツパラダイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
HP最大値上昇 | |||||
ロータスフラワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 35 | 3 | ||
能力減少 | |||||
鉄球鎖陣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力上昇 | |||||
青龍偃月刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
全能力上昇 | |||||
カオスワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | ||
上限値増加 | |||||
日輪天翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
| 神気に満ちた強烈な陽光を放ち、敵3〜5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
天叢雲剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ヘルズスカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
死神ダークネス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
ハートフルクッキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
物攻上昇 物防減少 | |||||
ブレイブリーソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | ||
能力減少 全能力減少 | |||||
キャットクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
能力上昇 | |||||
サンズオブゴッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ディスパテル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
上限値減少 | |||||
腹ペコシンドローム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
HP回復 | |||||
狂気の文房具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
スカイディグニティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | ||
能力減少 HP最大値減少 | |||||
獣双炎覇撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
能力減少 吸収 | |||||
サーペントレイジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ダークスカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
ヴィクトリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 全能力上昇 | |||||
シーワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | ||
HP回復 全能力減少 | |||||
狐拳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
吸収 | |||||
パンサークロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
オーシャンスカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む 上限値減少 | |||||
ロージア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ダークブレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | ||
気絶のみ | |||||
雷神覇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | ||
全能力上昇 | |||||
サタニックワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
能力減少 特性発動率上昇 | |||||
エンドオブソロウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 25 | 30 | 3 | ||
AP回復 | |||||
メテオフレイム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 40 | 2 | ||
物防減少 吸収 | |||||
ドラゴンブレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
| ドラゴンの力を帯びた剣により、敵2体にダメージを与える。敵のドラブレの継続効果中は威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
天花火咲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ニャ〜グラビティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
能力減少 | |||||
イーヴルソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 25 | 25 | 1 | ||
気絶のみ 能力減少 全能力減少 | |||||
ナイトメア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
吸収 特性強制発動 | |||||
グリードハンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 40 | 1 | ||
吸収 | |||||
フェルティスパーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
AP回復 | |||||
ローズファルクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
能力上昇 全滅発動 上限値増加 | |||||
ピッグアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
能力減少 HP最大値減少 特性発動率上昇 | |||||
デュアルダガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 20 | 35 | 2 | ||
物防減少 | |||||
水刃烈槍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 30 | 1 | ||
全能力上昇 | |||||
ギャラクシーストライク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
HP最大値吸収 | |||||
裁きの聖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | ||
能力減少 全能力減少 | |||||
セイントクロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力上昇 全滅発動 上限値増加 | |||||
ドリームシューター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | ||
全能力上昇 | |||||
ゴールデンハルパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力上昇 物攻減少 | |||||
ワンダースマッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | ||
全能力減少 上限値増減 吸収 | |||||
祈りの槍撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 30 | 40 | 1 | ||
吸収 AP未消費 | |||||
アグニブレイカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | ||
全能力減少 | |||||
ショコラブレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | ||
気絶含む | |||||
ヘルズリバース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | ||
気絶のみ | |||||
ダークデトネーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 前衛攻撃 | 10 | 40 | 3 | ||
追加コンボ 全能力上昇 | |||||
ギルティトライデント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
