進化前ステータス

[業火の剣士]ウリエル
レアリティ:
URコスト:
16性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11835 | 8607 | 7890 | 7533 | |
| 覚醒MAX | 20749 | 15431 | 14250 | 13662 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12649 | 9267 | 8516 | 8142 | |
| 覚醒MAX | 21901 | 16336 | 15101 | 14486 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13462 | 9927 | 9141 | 8750 | |
| 覚醒MAX | 23053 | 17242 | 15952 | 15310 |
最終進化ステータス

[審判の熾天使]ウリエル
レアリティ:
LGコスト:
16性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15090 | 11250 | 10390 | 9970 | |
| 覚醒MAX | 26034 | 19549 | 18102 | 17390 |
| 覚醒限突MAX | 29034 | 22549 | 19602 | 18890 |
所持スキル
一刀両断 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 25 | 1 | 30 | |
| 痛烈な一振りで敵を切り裂き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ハイグレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 30 | |
能力増減 | |||||
神託の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
常時上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
ブレイブリーソード 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | 30 | |
能力減少 全能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
エンジェルフォース 究極秘技★5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
フェルティスパーダ 究極秘技★10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
AP回復 | |||||
