進化前ステータス

[麒麟児の片鱗]姜維
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3144 | 3015 | 3537 | 3408 | |
| 覚醒MAX | 6060 | 5842 | 6724 | 6505 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3469 | 3333 | 3884 | 3747 | |
| 覚醒MAX | 6455 | 6227 | 7149 | 6920 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3793 | 3650 | 4230 | 4087 | |
| 覚醒MAX | 6849 | 6611 | 7574 | 7336 |
最終進化ステータス

[全てを備えた若き天才]姜維
レアリティ:
URコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4440 | 4290 | 4920 | 4770 | |
| 覚醒MAX | 7705 | 7452 | 8500 | 8247 |
所持スキル
スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 10 | 5 | 25 | |
| 素早い一撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
連弩の雨 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 25 | 25 | 1 | 25 | |
| 目にも止まらぬ早さで幾多の矢が敵陣へと突き刺さり、敵2〜4体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
