進化前ステータス

[緑陽]コノハ
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 5115 | 4704 | 4500 | |
| 覚醒MAX | 11111 | 9389 | 8694 | 8350 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6626 | 5549 | 5115 | 4900 | |
| 覚醒MAX | 11738 | 9937 | 9210 | 8850 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7117 | 5983 | 5527 | 5300 | |
| 覚醒MAX | 12365 | 10485 | 9726 | 9350 |
最終進化ステータス

[一風一閃]コノハ
レアリティ:
URコスト:
13性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8100 | 6850 | 6350 | 6100 | |
| 覚醒MAX | 13758 | 11692 | 10863 | 10450 |
| 覚醒限突MAX | 15008 | 12442 | 11113 | 10700 |
所持スキル
粉砕撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
| 有無を言わさぬ強力な一撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ハイグレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
陣風一閃 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | 25 | |
| 天狗風を纏った鋭い斬撃で、敵1~2体にダメージを与える。遠距離コンボ数が勝っている場合は対象体数が2体になる確率が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
風刃斬り 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 25 | 25 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
