進化前ステータス

[輝く刀身の謎]クレアイ
レアリティ:
URコスト:
22性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10827 | 17325 | 10287 | 15699 | |
| 覚醒MAX | 19088 | 29795 | 18199 | 27116 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11593 | 18400 | 11027 | 16697 | |
| 覚醒MAX | 20163 | 31365 | 19232 | 28562 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12358 | 19475 | 11767 | 17694 | |
| 覚醒MAX | 21238 | 32935 | 20266 | 30008 |
最終進化ステータス

[寄り添う力]クレアイ
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13890 | 21630 | 13250 | 19690 | |
| 覚醒MAX | 24008 | 37070 | 22925 | 33798 |
| 覚醒限突MAX | 27508 | 47570 | 26425 | 44298 |
所持スキル
抜刀・涙雨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 50 | 2 | 25 | |
ダメージ軽減 | |||||
慈愛の芳魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
天華飛英の構え | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 70 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果減少 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ギアス 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
能力減少 上限値減少 | |||||
