進化前ステータス

[仁義の盗人]クベーラ
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4485 | 5607 | 4299 | 4299 | |
| 覚醒MAX | 8325 | 10220 | 8010 | 8010 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4884 | 6069 | 4688 | 4688 | |
| 覚醒MAX | 8824 | 10806 | 8495 | 8495 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5283 | 6530 | 5077 | 5077 | |
| 覚醒MAX | 9323 | 11392 | 8979 | 8979 |
最終進化ステータス

[黎明の財宝神]クベーラ
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6080 | 7450 | 5850 | 5850 | |
| 覚醒MAX | 10418 | 12686 | 10039 | 10039 |
| 覚醒限突MAX | 11168 | 13936 | 10289 | 10289 |
所持スキル
メガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | 25 | |
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
グレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 | |||||
突入撃 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵陣まで突入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
クラウドブロウ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 25 | 1 | 25 | |
| 皆の後押しを力にして敵1体にダメージを与える。味方生存者が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
