進化前ステータス

[祭囃子の中で]アミュティス
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12057 | 11253 | 8643 | 8241 | |
| 覚醒MAX | 21116 | 19790 | 15490 | 14828 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12881 | 12039 | 9305 | 8883 | |
| 覚醒MAX | 22284 | 20898 | 16399 | 15706 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13705 | 12825 | 9966 | 9526 | |
| 覚醒MAX | 23453 | 22005 | 17307 | 16584 |
最終進化ステータス

[空中庭園盆踊り]アミュティス
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15350 | 14400 | 11290 | 10810 | |
| 覚醒MAX | 26475 | 24867 | 19619 | 18810 |
所持スキル
インパルスシュレッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 使用回数未消費 | |||||
ディムネスシザーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | 25 | |
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
繰り返される妄想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
パラドックスブルーム 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 AP未消費 | |||||
