進化前ステータス

[潮騒の魔導武器少女]ゼノア
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16452 | 10740 | 10644 | 10548 | |
| 覚醒MAX | 28357 | 18946 | 18787 | 18629 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17485 | 11501 | 11401 | 11300 | |
| 覚醒MAX | 29860 | 20014 | 19848 | 19683 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18519 | 12263 | 12158 | 12053 | |
| 覚醒MAX | 31364 | 21082 | 20909 | 20736 |
最終進化ステータス

[波濤の魔導武器娘]ゼノア
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20590 | 13790 | 13670 | 13560 | |
| 覚醒MAX | 35315 | 23836 | 23638 | 23449 |
所持スキル
ブルーシューター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
フラッドビュレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 1 | 25 | |
能力減少 上限値減少 特性発動率上昇 | |||||
新感覚レクリエーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
波打ち際のサジタリウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 70 | 0 | 25 | |
ダメージ上昇 能力減少 特性効果軽減 | |||||
