進化前ステータス

[聖剣に選ばれし王]アーサー
レアリティ:
URコスト:
23性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21471 | 13716 | 12525 | 11928 | |
| 覚醒MAX | 36626 | 23849 | 21887 | 20903 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22743 | 14619 | 13371 | 12746 | |
| 覚醒MAX | 38512 | 25144 | 23091 | 22062 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24016 | 15522 | 14218 | 13564 | |
| 覚醒MAX | 40398 | 26439 | 24295 | 23220 |
最終進化ステータス

[聖騎士王]アーサー
レアリティ:
LGコスト:
23性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 26560 | 17330 | 15910 | 15200 | |
| 覚醒MAX | 45396 | 29814 | 27418 | 26219 |
| 覚醒限突MAX | 69396 | 53814 | 35418 | 34219 |
所持スキル
聖剣エクスカリバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | 30 | |
気絶含む 使用回数未消費 AP回復 | |||||
セイバーフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 | |||||
聖王の怒り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 必ず気絶 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
キング・オブ・アヴァロン 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
