進化前ステータス

[トップガール]アトロポス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14850 | 13104 | 8082 | 7644 | |
| 覚醒MAX | 25718 | 22840 | 14566 | 13844 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15807 | 13978 | 8717 | 8258 | |
| 覚醒MAX | 27099 | 24089 | 15431 | 14677 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16764 | 14852 | 9352 | 8872 | |
| 覚醒MAX | 28480 | 25337 | 16297 | 15509 |
最終進化ステータス

[学園の女王]アトロポス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18680 | 16600 | 10620 | 10100 | |
| 覚醒MAX | 32092 | 28583 | 18489 | 17611 |
所持スキル
キラ★デコ☆ソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 2 | 25 | |
上限値増加 必ず気絶 | |||||
校則リベレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 30 | 2 | 25 | |
敵のHP1 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
ファシネイションガール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ハイスクールドリーム 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 吸収 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
