進化前ステータス

[狂気の花嫁]ディサ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19353 | 9774 | 9678 | 9579 | |
| 覚醒MAX | 33136 | 17354 | 17195 | 17033 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20525 | 10489 | 10389 | 10285 | |
| 覚醒MAX | 34861 | 18349 | 18183 | 18013 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21696 | 11205 | 11100 | 10991 | |
| 覚醒MAX | 36585 | 19343 | 19170 | 18993 |
最終進化ステータス

[破壊の無い未来]ディサ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24040 | 12640 | 12520 | 12400 | |
| 覚醒MAX | 41141 | 21895 | 21697 | 21496 |
所持スキル
破壊の波動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 特性発動制限 | |||||
リュミエブラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 2 | 25 | |
気絶含む 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
狂気の祝宴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 HP最大値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ラヴデストロイメライ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 0 | 70 | 5 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 ダメージ制限 | |||||
