進化前ステータス

[冬を灯す恋火]シュエン
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13065 | 13548 | 10644 | 11127 | |
| 覚醒MAX | 22777 | 23572 | 18787 | 19583 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13937 | 14443 | 11401 | 11907 | |
| 覚醒MAX | 24022 | 24855 | 19848 | 20680 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14809 | 15338 | 12158 | 12687 | |
| 覚醒MAX | 25267 | 26137 | 20909 | 21778 |
最終進化ステータス

[永劫の炎姫]シュエン
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16550 | 17130 | 13670 | 14250 | |
| 覚醒MAX | 28500 | 29477 | 23638 | 24613 |
所持スキル
サラマンドラハート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
龍恋波 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
静かなる焔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
メルティ・カラミティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 60 | 50 | 1 | 25 | |
特性効果減少 特性発動率上昇 | |||||
