進化前ステータス

[幸運を呼ぶ爪]コラット
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18783 | 8388 | 8298 | 8211 | |
| 覚醒MAX | 32198 | 15071 | 14922 | 14779 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19927 | 9037 | 8943 | 8852 | |
| 覚醒MAX | 33879 | 15960 | 15805 | 15654 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21072 | 9687 | 9588 | 9493 | |
| 覚醒MAX | 35560 | 16849 | 16687 | 16530 |
最終進化ステータス

[疾風怒濤の四肢]コラット
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 23360 | 10990 | 10880 | 10780 | |
| 覚醒MAX | 39994 | 19110 | 18927 | 18755 |
| 覚醒限突MAX | 48494 | 27610 | 27427 | 27255 |
所持スキル
ヒートナックル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 2 | 25 | |
追加コンボ 上限値増加 | |||||
銀嶺の爪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
上限値減少 | |||||
招福の構え | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
常時上昇 1度だけ発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
白銀の連掌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 70 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
魔猫の毛繕い 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 0 | 60 | 1 | 25 | |
HP回復 AP回復 | |||||
特性継承可能 究極秘技★5 |
|---|
