進化前ステータス

[角翼の悪魔]バフォメット
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | 3015 | 3144 | 3930 | |
| 覚醒MAX | 5842 | 5842 | 6060 | 7387 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3333 | 3333 | 3469 | 4298 | |
| 覚醒MAX | 6227 | 6227 | 6455 | 7843 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3650 | 3650 | 3793 | 4667 | |
| 覚醒MAX | 6611 | 6611 | 6849 | 8298 |
最終進化ステータス

[闇の祭典主]バフォメット
レアリティ:
URコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4290 | 4290 | 4440 | 5400 | |
| 覚醒MAX | 7452 | 7452 | 7705 | 9294 |
| 覚醒限突MAX | 7952 | 7952 | 9205 | 11794 |
所持スキル
貫通撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
| 鋭い突きで敵を貫き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
チェインスペル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 25 | |
| 強力な呪文を唱え、敵生存者5体にダメージを与える。1回のバトル中において自身の使用回数が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
