進化前ステータス

[仮装の悪戯知者]デモン
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 8466 | 16452 | 8952 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 15199 | 28357 | 15999 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 9119 | 17485 | 9628 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 16094 | 29860 | 16931 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 9772 | 18519 | 10305 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 16989 | 31364 | 17863 |
最終進化ステータス

[幻想遊戯の魔博士]デモン
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 11080 | 20590 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 19264 | 35315 | 20242 |
所持スキル
ぬい・アタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
ぬい・サポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 能力減少 上限値減少 | |||||
知的好奇神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
マッド・バッド・パレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 55 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
