進化前ステータス

[終焉の案内人]アウズ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12666 | 13977 | 8298 | 8736 | |
| 覚醒MAX | 22119 | 24278 | 14922 | 15644 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13519 | 14893 | 8943 | 9402 | |
| 覚醒MAX | 23334 | 25593 | 15805 | 16559 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14372 | 15808 | 9588 | 10068 | |
| 覚醒MAX | 24549 | 26908 | 16687 | 17475 |
最終進化ステータス

[冥界の統率者]アウズ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16080 | 17640 | 10880 | 11400 | |
| 覚醒MAX | 27704 | 30338 | 18927 | 19805 |
所持スキル
デスコーリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 3 | 25 | |
HP回復 HP最大値上昇 | |||||
夜陰の祝福 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 0 | 40 | 2 | 25 | |
AP回復 ダメージ軽減 | |||||
終焉の安らぎ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む HP回復 HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
冥界の統率者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 55 | 0 | 25 | |
ダメージ軽減 AP回復 特性発動率上昇 | |||||
