進化前ステータス

[漂う小人戦士]ドワーフ
レアリティ:
SRコスト:
12性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4386 | 4425 | 4464 | 5964 | |
| 覚醒MAX | 8158 | 8223 | 8289 | 10822 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4780 | 4821 | 4862 | 6445 | |
| 覚醒MAX | 8649 | 8717 | 8786 | 11436 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5173 | 5217 | 5260 | 6927 | |
| 覚醒MAX | 9140 | 9211 | 9284 | 12050 |
最終進化ステータス

[ヨーソロー!]ドワーフ
レアリティ:
URコスト:
12性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5960 | 6010 | 6060 | 7890 | |
| 覚醒MAX | 10219 | 10300 | 10382 | 13411 |
| 覚醒限突MAX | 10444 | 10975 | 10607 | 14536 |
所持スキル
脳天斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵の頭上目がけて斬撃を振り下ろし、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ゴッドソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
闘気術 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 15 | 20 | 3 | 25 | |
物攻上昇 | |||||
ムードメーカー 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
