進化前ステータス

[生涯無敗将]宮本武蔵
レアリティ:
SRコスト:
14性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6513 | 4737 | 4344 | 4146 | |
| 覚醒MAX | 11749 | 8751 | 8086 | 7752 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7025 | 5150 | 4735 | 4526 | |
| 覚醒MAX | 12406 | 9269 | 8574 | 8224 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7537 | 5563 | 5127 | 4907 | |
| 覚醒MAX | 13063 | 9787 | 9062 | 8697 |
最終進化ステータス

[二刀大剣豪]宮本武蔵
レアリティ:
URコスト:
14性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8560 | 6390 | 5910 | 5670 | |
| 覚醒MAX | 14521 | 10929 | 10135 | 9737 |
| 覚醒限突MAX | 15871 | 12279 | 10585 | 10187 |
所持スキル
奇襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
渾身 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
二天一流 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 30 | 2 | 25 | |
全能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
烈風斬 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
