進化前ステータス

[純真な騎士]ガラハッド
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4323 | 3144 | 2883 | 2751 | |
| 覚醒MAX | 8051 | 6060 | 5619 | 5396 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4713 | 3469 | 3193 | 3054 | |
| 覚醒MAX | 8538 | 6455 | 5994 | 5760 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5103 | 3793 | 3503 | 3357 | |
| 覚醒MAX | 9024 | 6849 | 6368 | 6124 |
最終進化ステータス

[奇跡を起こす者]ガラハッド
レアリティ:
URコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5880 | 4440 | 4120 | 3960 | |
| 覚醒MAX | 10089 | 7705 | 7177 | 6911 |
| 覚醒限突MAX | 12589 | 9205 | 7677 | 7411 |
所持スキル
音速スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 5 | 25 | |
| 目にもとまらぬ一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
光速スラッシュ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 5 | 25 | |
| 光のごとき速さの一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
