進化前ステータス

[獅子の侯爵]サブノック
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5307 | 3390 | 3096 | 2949 | |
| 覚醒MAX | 9713 | 6475 | 5979 | 5730 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5752 | 3728 | 3418 | 3263 | |
| 覚醒MAX | 10275 | 6889 | 6370 | 6110 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6197 | 4067 | 3740 | 3577 | |
| 覚醒MAX | 10838 | 7302 | 6760 | 6489 |
最終進化ステータス

[闘魔]サブノック
レアリティ:
URコスト:
11性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7090 | 4740 | 4380 | 4200 | |
| 覚醒MAX | 12085 | 8202 | 7606 | 7309 |
| 覚醒限突MAX | 14835 | 9852 | 8156 | 7859 |
所持スキル
音速スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 5 | 25 | |
| 目にもとまらぬ一撃で、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
デビルソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
マインドワン 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
確率発動 能力上昇 | |||||
