進化前ステータス

[かぼちゃ姫]シヴ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12666 | 8298 | 13977 | 8736 | |
| 覚醒MAX | 22119 | 14922 | 24278 | 15644 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13519 | 8943 | 14893 | 9402 | |
| 覚醒MAX | 23334 | 15805 | 25593 | 16559 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14372 | 9588 | 15808 | 10068 | |
| 覚醒MAX | 24549 | 16687 | 26908 | 17475 |
最終進化ステータス

[悪戯姫]シヴ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16080 | 10880 | 17640 | 11400 | |
| 覚醒MAX | 27704 | 18927 | 30338 | 19805 |
所持スキル
ティアーズエフェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 25 | 35 | 3 | 25 | |
確率発動 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
リベレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
確率発動 上限値増減 | |||||
つぶらな瞳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ゴーストシザー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 条件付共鳴 | |||||
