進化前ステータス

[不吉の預言者]ディース
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7410 | 6915 | 5310 | 5064 | |
| 覚醒MAX | 13265 | 12429 | 9718 | 9302 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7972 | 7449 | 5755 | 5495 | |
| 覚醒MAX | 13991 | 13117 | 10281 | 9846 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8533 | 7983 | 6200 | 5927 | |
| 覚醒MAX | 14718 | 13805 | 10844 | 10390 |
最終進化ステータス

[不吉の先の吉]ディース
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9660 | 9050 | 7090 | 6790 | |
| 覚醒MAX | 16338 | 15332 | 12088 | 11591 |
| 覚醒限突MAX | 23838 | 22832 | 19588 | 19091 |
所持スキル
ハイグレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
救いの施し 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
フェイトプレディクト 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 30 | 3 | 25 | |
追加コンボ 確率発動 使用回数未消費 | |||||
悲劇の系譜 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 コンボ加算不可 | |||||
