進化前ステータス

[冥府の春光]ペルセポネ
レアリティ:
URコスト:
14性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6597 | 6597 | 11310 | 6912 | |
| 覚醒MAX | 12120 | 12120 | 19884 | 12639 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7161 | 7161 | 12099 | 7491 | |
| 覚醒MAX | 12872 | 12872 | 20996 | 13415 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7725 | 7725 | 12887 | 8070 | |
| 覚醒MAX | 13625 | 13625 | 22108 | 14192 |
最終進化ステータス

[冥界の神妃]ペルセポネ
レアリティ:
LGコスト:
14性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8850 | 8850 | 14460 | 9230 | |
| 覚醒MAX | 15503 | 15503 | 24974 | 16141 |
所持スキル
イーヴルスラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
| 冥府の力で作り出された槍で敵を突き刺し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
呪操狂撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
仕返し | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
能力減少 | |||||
ヘルブレイズ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む | |||||
