進化前ステータス

[孤高の狼騎士]ハダル
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10851 | 10449 | 9648 | 9246 | |
| 覚醒MAX | 19128 | 18466 | 17147 | 16484 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11618 | 11197 | 10357 | 9936 | |
| 覚醒MAX | 20205 | 19512 | 18132 | 17438 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12384 | 11944 | 11067 | 10627 | |
| 覚醒MAX | 21282 | 20558 | 19117 | 18393 |
最終進化ステータス

[一閃の眼差し]ハダル
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13920 | 13440 | 12490 | 12010 | |
| 覚醒MAX | 24058 | 23248 | 21642 | 20833 |
| 覚醒限突MAX | 36058 | 35248 | 25642 | 24833 |
所持スキル
ダブルアクセル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 3 | 30 | |
特性発動率上昇 | |||||
スノーローラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 30 | 2 | 30 | |
上限値増減 | |||||
ルナリスタル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
全能力減少 能力上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
パーヒーリオン 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 特性発動率上昇 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
