進化前ステータス

[鉄棘操る一等星]スピカ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11793 | 11358 | 10482 | 10047 | |
| 覚醒MAX | 20680 | 19963 | 18521 | 17804 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12605 | 12149 | 11231 | 10775 | |
| 覚醒MAX | 21829 | 21079 | 19569 | 18819 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13416 | 12940 | 11980 | 11504 | |
| 覚醒MAX | 22977 | 22194 | 20618 | 19835 |
最終進化ステータス

[おとめの棘連撃]スピカ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15040 | 14520 | 13480 | 12960 | |
| 覚醒MAX | 25949 | 25073 | 23315 | 22439 |
所持スキル
オートバラッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 40 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 AP軽減 | |||||
アイアンソーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 2 | 25 | |
上限値減少 条件付共鳴 | |||||
真珠星の慈愛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
スピカ・アーマメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 70 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 ダメージ上昇 | |||||
