進化前ステータス

[召喚獣]ウルシ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12861 | 7236 | 12861 | 7236 | |
| 覚醒MAX | 22440 | 13172 | 22440 | 13172 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13723 | 7831 | 13723 | 7831 | |
| 覚醒MAX | 23670 | 13973 | 23670 | 13973 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14586 | 8425 | 14586 | 8425 | |
| 覚醒MAX | 24900 | 14775 | 24900 | 14775 |
最終進化ステータス

[魔狼]ウルシ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16310 | 9610 | 16310 | 9610 | |
| 覚醒MAX | 28094 | 16787 | 28094 | 16787 |
所持スキル
牙闘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 35 | 3 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
暗黒魔術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 35 | 30 | 1 | 25 | |
HP回復 HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
影渡り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 必ず気絶 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
噛み砕き 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
