進化前ステータス

[破国の大剣]タイラント
レアリティ:
URコスト:
22性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18408 | 16242 | 10017 | 9474 | |
| 覚醒MAX | 31579 | 28011 | 17754 | 16860 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19535 | 17265 | 10744 | 10175 | |
| 覚醒MAX | 33232 | 29498 | 18767 | 17832 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20661 | 18289 | 11471 | 10876 | |
| 覚醒MAX | 34884 | 30986 | 19781 | 18804 |
最終進化ステータス

[焦土の王座]タイラント
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22910 | 20340 | 12930 | 12280 | |
| 覚醒MAX | 39237 | 34893 | 22385 | 21290 |
| 覚醒限突MAX | 49737 | 45393 | 25885 | 24790 |
所持スキル
タイラントウイング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性効果軽減 | |||||
闇の大結界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
支配の玉座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
堕天の暴君 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
