進化前ステータス

[悪魔探偵]ブエル
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 23358 | 9243 | 9141 | 9039 | |
| 覚醒MAX | 39735 | 16479 | 16311 | 16143 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24720 | 9933 | 9826 | 9719 | |
| 覚醒MAX | 41765 | 17434 | 17257 | 17082 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 26083 | 10623 | 10512 | 10400 | |
| 覚醒MAX | 43794 | 18388 | 18204 | 18020 |
最終進化ステータス

[悪魔狩りの悪魔]ブエル
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 28810 | 12000 | 11880 | 11760 | |
| 覚醒MAX | 49191 | 20821 | 20617 | 20413 |
| 覚醒限突MAX | 67191 | 38821 | 26617 | 26413 |
所持スキル
スパイラルエッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 3 | 30 | |
特性効果軽減 確率発動 使用回数未消費 | |||||
ソルブザリドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 | |||||
ブラインドサイド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 後衛上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ティアリングギア 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 必ず気絶 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
