進化前ステータス

[悪しき思考]アカ・マナフ
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3552 | 5421 | 5982 | 3738 | |
| 覚醒MAX | 6749 | 9906 | 10853 | 7063 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3899 | 5872 | 6464 | 4096 | |
| 覚醒MAX | 7175 | 10477 | 11468 | 7504 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4247 | 6323 | 6947 | 4453 | |
| 覚醒MAX | 7601 | 11049 | 12083 | 7945 |
最終進化ステータス

[悪の憑依人形]アカ・マナフ
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4940 | 7230 | 7910 | 5170 | |
| 覚醒MAX | 8531 | 12317 | 13445 | 8911 |
| 覚醒限突MAX | 8781 | 13067 | 14695 | 9161 |
所持スキル
疾風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 15 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
忍耐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
特性継承可能 |
|---|
呪操狂撃 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ワイルドクロー 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 30 | 3 | 25 | |
| 獣の爪が敵を切り裂き、敵1〜2体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
