進化前ステータス

[清浄を呼ぶ父祖]イザナギ
レアリティ:
URコスト:
23性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19680 | 19680 | 10140 | 10140 | |
| 覚醒MAX | 33676 | 33676 | 17956 | 17956 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20867 | 20867 | 10873 | 10873 | |
| 覚醒MAX | 35425 | 35425 | 18979 | 18979 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22054 | 22054 | 11606 | 11606 | |
| 覚醒MAX | 37174 | 37174 | 20002 | 20002 |
最終進化ステータス

[三貴神の創造主]イザナギ
レアリティ:
LGコスト:
23性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24430 | 24430 | 13070 | 13070 | |
| 覚醒MAX | 41798 | 41798 | 22626 | 22626 |
| 覚醒限突MAX | 53798 | 53798 | 26626 | 26626 |
所持スキル
一望千里 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
特性強制発動 特性効果上昇 | |||||
禊の神舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
上限値増減 | |||||
清浄の二柱神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 追撃ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
創生剣・神世七代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 60 | 55 | 1 | 25 | |
上限値増減 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
