進化前ステータス

[真珠纏う一等星]スピカ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 16452 | 8466 | 8952 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 28357 | 15199 | 15999 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 17485 | 9119 | 9628 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 29860 | 16094 | 16931 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 18519 | 9772 | 10305 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 31364 | 16989 | 17863 |
最終進化ステータス

[愛を射抜く聖棘]スピカ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 20590 | 11080 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 35315 | 19264 | 20242 |
所持スキル
鋼鉄のブーケ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 0 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む | |||||
スカーレットソーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
能力減少 上限値減少 特性発動率上昇 | |||||
真珠の輝き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
スピカ・ウィンクラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 0 | 90 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
