進化前ステータス

[冥界の女王]エレシュキガル
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10677 | 8772 | 10296 | 8391 | |
| 覚醒MAX | 18842 | 15703 | 18214 | 15075 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11435 | 9440 | 11036 | 9041 | |
| 覚醒MAX | 19905 | 16621 | 19248 | 15964 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12194 | 10107 | 11777 | 9690 | |
| 覚醒MAX | 20969 | 17540 | 20283 | 16854 |
最終進化ステータス

[幽冥恋慕]エレシュキガル
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13710 | 11440 | 13260 | 10990 | |
| 覚醒MAX | 23705 | 19875 | 22943 | 19113 |
所持スキル
スカルハーデス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
確率発動 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
魔性の口づけ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
全能力減少 吸収 | |||||
フライングバット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
女神の束縛 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
能力減少 上限値減少 | |||||
