進化前ステータス

[禁忌の存在]ナホビノ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16452 | 14514 | 8952 | 8466 | |
| 覚醒MAX | 28357 | 25164 | 15999 | 15199 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17485 | 15455 | 9628 | 9119 | |
| 覚醒MAX | 29860 | 26520 | 16931 | 16094 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18519 | 16396 | 10305 | 9772 | |
| 覚醒MAX | 31364 | 27876 | 17863 | 16989 |
最終進化ステータス

[合一神]ナホビノ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20590 | 18280 | 11660 | 11080 | |
| 覚醒MAX | 35315 | 31418 | 20242 | 19264 |
所持スキル
麁正連斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 4 | 25 | |
追加コンボ 上限値増加 | |||||
神奈備ノ守 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 AP回復 | |||||
禍時:会心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
天剣叢雲 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 55 | 1 | 25 | |
吸収 追撃 特性発動率上昇 特性効果上昇 | |||||
