進化前ステータス

[騎士王]アーサー
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14469 | 9246 | 8442 | 8040 | |
| 覚醒MAX | 25089 | 16484 | 15159 | 14496 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15408 | 9936 | 9094 | 8673 | |
| 覚醒MAX | 26442 | 17438 | 16052 | 15359 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16347 | 10627 | 9746 | 9306 | |
| 覚醒MAX | 27794 | 18393 | 16946 | 16222 |
最終進化ステータス

[深赤の竜王]アーサー
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18230 | 12010 | 11050 | 10570 | |
| 覚醒MAX | 31331 | 20833 | 19215 | 18406 |
| 覚醒限突MAX | 43331 | 32833 | 23215 | 22406 |
所持スキル
一刀両断 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 25 | 1 | 30 | |
| 痛烈な一振りで敵を切り裂き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
フォースダウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
全能力減少 | |||||
圧倒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
英雄帰還 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 15 | 15 | 3 | 30 | |
| 英雄の帰還により士気が向上し、敵1体にダメージを与え、自身のHPを回復させる。(追い討ち不可)Lvが上がると威力と効果が上昇する。 | |||||
憤怒 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
