進化前ステータス

[ベリルの父]モルデア
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9756 | 10764 | 6393 | 6729 | |
| 覚醒MAX | 17324 | 18985 | 11784 | 12337 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10471 | 11527 | 6947 | 7299 | |
| 覚醒MAX | 18317 | 20055 | 12521 | 13100 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11185 | 12289 | 7502 | 7870 | |
| 覚醒MAX | 19311 | 21125 | 13258 | 13862 |
最終進化ステータス

[剣術道場元師範]モルデア
レアリティ:
LGコスト:
15性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12610 | 13810 | 8610 | 9010 | |
| 覚醒MAX | 21851 | 23876 | 15096 | 15771 |
| 覚醒限突MAX | 29351 | 31376 | 22596 | 23271 |
所持スキル
積み重ねし剣撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
夜空の下の一杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 10 | 35 | 3 | 25 | |
上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
先代師範 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
剣で語る 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
