進化前ステータス

[命名神]スクナヒコナ
レアリティ:
URコスト:
16性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10761 | 8967 | 8250 | 7890 | |
| 覚醒MAX | 18980 | 16024 | 14842 | 14250 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11523 | 9644 | 8893 | 8516 | |
| 覚醒MAX | 20050 | 16957 | 15721 | 15101 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12286 | 10321 | 9536 | 9141 | |
| 覚醒MAX | 21120 | 17891 | 16600 | 15952 |
最終進化ステータス

[日出る智神]スクナヒコナ
レアリティ:
LGコスト:
16性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13810 | 11680 | 10820 | 10390 | |
| 覚醒MAX | 23874 | 20275 | 18828 | 18102 |
| 覚醒限突MAX | 29874 | 26275 | 21828 | 21102 |
所持スキル
足払い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 25 | 25 | 2 | 30 | |
確率発動 能力減少 | |||||
フォースダウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
全能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
ムードメーカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
心眼 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
神速みねうち 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
