進化前ステータス

[日雇いアサシン]雷火
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20094 | 7950 | 7863 | 7776 | |
| 覚醒MAX | 34357 | 14348 | 14206 | 14062 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21301 | 8579 | 8487 | 8396 | |
| 覚醒MAX | 36138 | 15204 | 15055 | 14904 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22508 | 9207 | 9112 | 9017 | |
| 覚醒MAX | 37919 | 16060 | 15904 | 15747 |
最終進化ステータス

[紅の霹靂]雷火
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24920 | 10460 | 10360 | 10260 | |
| 覚醒MAX | 42628 | 18222 | 18050 | 17879 |
所持スキル
忍刀・紅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
閃雷撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
暗殺術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
神速・地這霹靂 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 55 | 1 | 25 | |
追撃 特性効果増減 AP回復 | |||||
