進化前ステータス

[豪快一途]ジギタリス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14850 | 9696 | 9609 | 9522 | |
| 覚醒MAX | 25718 | 17225 | 17082 | 16939 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15807 | 10408 | 10317 | 10225 | |
| 覚醒MAX | 27099 | 18214 | 18064 | 17914 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16764 | 11119 | 11024 | 10929 | |
| 覚醒MAX | 28480 | 19203 | 19046 | 18890 |
最終進化ステータス

[正義の覇王]ジギタリス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18680 | 12540 | 12440 | 12340 | |
| 覚醒MAX | 32092 | 21732 | 21560 | 21389 |
| 覚醒限突MAX | 45592 | 35232 | 26060 | 25889 |
所持スキル
正義の刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
サイクロンスイープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 25 | 30 | 2 | 30 | |
上限値減少 特性発動率上昇 | |||||
スカイサージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 2 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ダイナミックライチャス 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
