進化前ステータス

[日向と炎の少年兵]ザーネ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13104 | 7644 | 8082 | 14850 | |
| 覚醒MAX | 22840 | 13844 | 14566 | 25718 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13978 | 8258 | 8717 | 15807 | |
| 覚醒MAX | 24089 | 14677 | 15431 | 27099 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14852 | 8872 | 9352 | 16764 | |
| 覚醒MAX | 25337 | 15509 | 16297 | 28480 |
最終進化ステータス

[陽だまりの炎剣]ザーネ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16600 | 10100 | 10620 | 18680 | |
| 覚醒MAX | 28583 | 17611 | 18489 | 32092 |
所持スキル
レイジースタンプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 追加コンボ 連携チャンス発生 | |||||
灼熱の巨刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 追加コンボ | |||||
ソーラーチャージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
赫灼一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 70 | 60 | 1 | 25 | |
特性効果軽減 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
