進化前ステータス

[欲望の弾丸]ザミエル
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 10404 | 13548 | 9918 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 18392 | 23572 | 17591 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 11149 | 14443 | 10640 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 19435 | 24855 | 18597 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 11895 | 15338 | 11363 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 20477 | 26137 | 19602 |
最終進化ステータス

[魂を喰らう悪魔]ザミエル
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 13390 | 17130 | 12810 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 23161 | 29477 | 22183 |
所持スキル
ツァウバークーゲル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 3 | 25 | |
AP回復 特性発動率上昇 | |||||
魂喰らいの魔弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 40 | 50 | 2 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
死線の弾道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
イルズィニガー・ドラッヘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
ダメージ上昇 追加コンボ 連携追加 | |||||
