進化前ステータス

[聖夜の伝承者]ニコラウス
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 16452 | 8466 | 8952 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 28357 | 15199 | 15999 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 17485 | 9119 | 9628 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 29860 | 16094 | 16931 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 18519 | 9772 | 10305 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 31364 | 16989 | 17863 |
最終進化ステータス

[星明の運び手]ニコラウス
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 20590 | 11080 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 35315 | 19264 | 20242 |
所持スキル
プリーストライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
慈愛の小箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 50 | 2 | 25 | |
気絶含む 全能力上昇 条件付共鳴 | |||||
守護聖人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 AP軽減 後衛必殺効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ホーリーナイトギフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 60 | 65 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
