進化前ステータス

[流浪の槍騎士]ジルコン
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12966 | 7056 | 11442 | 6675 | |
| 覚醒MAX | 22613 | 12876 | 20102 | 12247 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13833 | 7642 | 12237 | 7243 | |
| 覚醒MAX | 23851 | 13663 | 21223 | 13006 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14701 | 8228 | 13032 | 7811 | |
| 覚醒MAX | 25089 | 14451 | 22345 | 13765 |
最終進化ステータス

[槍術鋭利健在]ジルコン
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16440 | 9400 | 14620 | 8950 | |
| 覚醒MAX | 28310 | 16429 | 25241 | 15668 |
| 覚醒限突MAX | 33560 | 18179 | 30491 | 17418 |
所持スキル
突貫撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 20 | 1 | 25 | |
| トドメを刺す一撃で、敵生存者の中で最もHPが少ない1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ドレインスティング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 15 | 35 | 2 | 25 | |
吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
清廉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果軽減 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ロストジャベリン 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
追撃 AP未消費 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
亡国の騎士 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
