進化前ステータス

[シーシャのお誘い]ムスク
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14850 | 14850 | 6990 | 6990 | |
| 覚醒MAX | 25718 | 25718 | 12766 | 12766 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15807 | 15807 | 7573 | 7573 | |
| 覚醒MAX | 27099 | 27099 | 13549 | 13549 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16764 | 16764 | 8156 | 8156 | |
| 覚醒MAX | 28480 | 28480 | 14332 | 14332 |
最終進化ステータス

[渦巻く幻惑の蝶] ムスク
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18680 | 18680 | 9320 | 9320 | |
| 覚醒MAX | 32092 | 32092 | 16296 | 16296 |
所持スキル
マインドスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 5 | 25 | |
気絶のみ 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
マジカルチル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 0 | 50 | 2 | 25 | |
自身のHP1 AP回復 使用回数未消費 | |||||
エーテルシーシャ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 AP未消費 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
螺旋・夢幻蝶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 | |||||
