進化前ステータス

[死神頭領]オルクス
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13548 | 11127 | 13065 | 10644 | |
| 覚醒MAX | 23572 | 19583 | 22777 | 18787 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14765 | 11666 | 14098 | 11159 | |
| 覚醒MAX | 25177 | 20439 | 24183 | 19606 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15338 | 12687 | 14809 | 12158 | |
| 覚醒MAX | 26137 | 21778 | 25267 | 20909 |
最終進化ステータス

[意気昂然]オルクス
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17130 | 14250 | 16550 | 13670 | |
| 覚醒MAX | 29477 | 24613 | 28500 | 23638 |
| 覚醒限突MAX | 44477 | 29613 | 43500 | 28638 |
所持スキル
死霊の宴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 35 | 1 | 30 | |
必ず気絶 | |||||
亡者の叫び | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力減少 HP最大値減少 | |||||
冥府のカリスマ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値増加 コンボ加算不可 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
デポテーションオーダー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性効果軽減 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
