進化前ステータス

[咎を刻まれし少年]菱
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8151 | 5928 | 5433 | 5187 | |
| 覚醒MAX | 14516 | 10761 | 9925 | 9511 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8754 | 6407 | 5885 | 5625 | |
| 覚醒MAX | 15300 | 11372 | 10498 | 10064 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9357 | 6887 | 6337 | 6063 | |
| 覚醒MAX | 16084 | 11984 | 11071 | 10617 |
最終進化ステータス

[呪紋の解放者]菱
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10560 | 7850 | 7240 | 6940 | |
| 覚醒MAX | 17831 | 13343 | 12337 | 11839 |
| 覚醒限突MAX | 25331 | 20843 | 19837 | 19339 |
所持スキル
猛乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
| 雨のような乱撃を容赦なく打ち続け、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
呪操狂撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
呪紋の咎撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 AP軽減 | |||||
猛進 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
