進化前ステータス

[星を宿す盾騎]アンデレー
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12204 | 7626 | 7245 | 11058 | |
| 覚醒MAX | 21358 | 13815 | 13187 | 19469 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13035 | 8239 | 7840 | 11835 | |
| 覚醒MAX | 22538 | 14646 | 13989 | 20562 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13866 | 8852 | 8435 | 12611 | |
| 覚醒MAX | 23718 | 15477 | 14791 | 21654 |
最終進化ステータス

[暁光の守護星]アンデレー
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15530 | 10080 | 9630 | 14160 | |
| 覚醒MAX | 26776 | 17576 | 16814 | 24467 |
| 覚醒限突MAX | 32026 | 19326 | 18564 | 29717 |
所持スキル
ブレイブランス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 0 | 35 | 3 | 25 | |
HP回復 特性強制発動 | |||||
スターガーディアン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ステライージス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 0 | 60 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 HP最大値上昇 AP回復 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
極星の粛清 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 条件付共鳴 | |||||
