進化前ステータス

アエロー
レアリティ:
Rコスト:
9性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2346 | 2259 | 2088 | 2001 | |
| 覚醒MAX | 4492 | 4336 | 4031 | 3876 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2602 | 2510 | 2327 | 2234 | |
| 覚醒MAX | 4795 | 4631 | 4312 | 4149 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2859 | 2760 | 2566 | 2468 | |
| 覚醒MAX | 5099 | 4927 | 4593 | 4422 |
最終進化ステータス

[疾風の妖鳥]アエロー
レアリティ:
SRコスト:
9性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3370 | 3260 | 3050 | 2940 | |
| 覚醒MAX | 5735 | 5548 | 5188 | 5001 |
| 覚醒限突MAX | 6235 | 5848 | 5288 | 5101 |
所持スキル
スラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 10 | 5 | 25 | |
| 素早い一撃を繰り出し、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
マインドブレイク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
突入撃 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵陣まで突入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
