進化前ステータス

[内気な優等生]黒百合姫
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13665 | 7437 | 7035 | 12057 | |
| 覚醒MAX | 23765 | 13504 | 12841 | 21116 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14566 | 8041 | 7620 | 12881 | |
| 覚醒MAX | 25056 | 14320 | 13627 | 22284 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15466 | 8645 | 8205 | 13705 | |
| 覚醒MAX | 26347 | 15137 | 14413 | 23453 |
最終進化ステータス

[照れ屋のチアリーダー]黒百合姫
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17270 | 9850 | 9380 | 15350 | |
| 覚醒MAX | 29712 | 17191 | 16392 | 26475 |
| 覚醒限突MAX | 41712 | 21191 | 20392 | 38475 |
所持スキル
あぶない文房具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
気絶のみ | |||||
ときめきブレイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 20 | 35 | 2 | 30 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
ミスハイスクール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
キャンパスライフ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
上限値増加 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
エターナルフォース 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
