進化前ステータス

[イケイケ雷神]ブリッツ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8772 | 9153 | 9915 | 10296 | |
| 覚醒MAX | 15703 | 16330 | 17587 | 18214 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9440 | 9839 | 10637 | 11036 | |
| 覚醒MAX | 16621 | 17278 | 18592 | 19248 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10107 | 10525 | 11359 | 11777 | |
| 覚醒MAX | 17540 | 18225 | 19597 | 20283 |
最終進化ステータス

[神速迅雷]ブリッツ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11440 | 11900 | 12800 | 13260 | |
| 覚醒MAX | 19875 | 20647 | 22170 | 22943 |
| 覚醒限突MAX | 21625 | 22397 | 27420 | 28193 |
所持スキル
稲妻斬り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
ブリッツフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
アークフラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ボルテッカー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ブリッツクリーク 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
気絶含む HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
