俊敏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
熱血 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
鉄壁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
心眼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
圧倒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
渾身 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
みかわし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
ソーサラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
アサルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
死者への祈り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
スネークキラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
小悪魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
ライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
神盾アイギス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 能力上昇 | |||||
戦禍の灯火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物防上昇 | |||||
ミスフォーチュン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
ゴッドフィールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
神託の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
クローステール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 魔攻上昇 | |||||
バウンティハンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 吸収 | |||||
悪魔の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
ブラッドトリック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
品格の花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ギャラクシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
全知全能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 全能力上昇 | |||||
グリモワール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
男気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
先見の明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
神の祝福 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
恋愛フィロソフィー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
自由奔放 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
吸血 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 物攻上昇 | |||||
フロストウォール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
カオスドライブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
校則違反 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 能力上昇 | |||||
憤怒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
黒陽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 | |||||
根気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物防上昇 | |||||
オッドアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
月影 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
常夏バカンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
冷酷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 全能力減少 吸収 | |||||
魔法学校卒業証書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ホロウスマイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 応援効果上昇 | |||||
悪魔の教典 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
極悪非道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
ドラゴンキラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 ダメージ上昇 | |||||
ファング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
真夏の夜の夢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 物攻増減 | |||||
猫に小判 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
マモニズム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 ドラブレ効果上昇 | |||||
トゥザスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
特性発動率上昇 | |||||
スリープレスナイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
山紫水明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ナルシスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
ワルキューレの祈り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
オーバーウェルム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 能力減少 | |||||
暴風神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
ダメージ上昇 | |||||
ブリーシンガメン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
不思議な約束 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
二柱神・陽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 ダメージ軽減 | |||||
二柱神・陰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
常時上昇 ダメージ上昇 ダメージ軽減 | |||||
勇猛果敢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
メイドロイド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力減少 | |||||
イーヴルスピリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
超克 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 AP回復 | |||||
カタリスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
セクシープレデター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 | |||||
巫女神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ヴァニティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 AP未消費 | |||||
冷静沈着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
銀翼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 | |||||
王家の力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 全能力上昇 | |||||
闘魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 物攻上昇 | |||||
サバト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
不撓の槍術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
特性発動率上昇 | |||||
軽盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
マジックワンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 10 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ミーティア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 追加コンボ | |||||
陰陽師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 能力上昇 | |||||
北斗七星 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果上昇 | |||||
海神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
祭りの思い出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
1度だけ発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
神風 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 | |||||
突撃命令 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
創造の風 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 AP回復 | |||||
万能神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果上昇 | |||||
英雄の掟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
あやつり人形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 全能力減少 上限値減少 | |||||
月神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
悪魔の微笑み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
ジャスティス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
破滅の願い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
追加コンボ | |||||
暗黒神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 特性効果上昇 | |||||
熱血教師 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ドラゴニック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 ドラブレ効果増減 | |||||
地獄の果て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 吸収 上限値増減 | |||||
薩摩隼人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性効果軽減 | |||||
天真爛漫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 クリティカル強制発動 | |||||
幸せオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ライジングスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 特性効果上昇 | |||||
プログノーシス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
マッドドクター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 HP最大値減少 | |||||
次元の歪み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 吸収 上限値増減 | |||||
色欲の女神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
波神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP軽減 追撃 | |||||
魔法のマント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 | |||||
復讐の刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 追撃 | |||||
浴衣支度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 HP最大値上昇 | |||||
アストラル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 ドラブレ効果上昇 | |||||
ワルキューレの覚悟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
野獣剣士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 | |||||
ショータイム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
ダメージ上昇 応援効果上昇 AP軽減 | |||||
エグリゴリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 能力上昇 | |||||
神の雷霆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
1度だけ発動 特性強制発動 条件付共鳴 | |||||
夜想の死神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
ブラッククリスマス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 吸収 | |||||
雷神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ダメージ上昇 追撃 | |||||
神の寵愛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 応援効果軽減 応援効果上昇 | |||||
ユールラッズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
破滅の始まり | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
特性発動率上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
嵐刃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
確率発動 上限値減少 | |||||
百戦錬磨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 特性効果軽減 | |||||
禁忌の定め | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
ドラブレ効果上昇 AP軽減 応援効果上昇 | |||||
聖王の怒り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 必ず気絶 | |||||
エターナルジェラシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 | |||||
デンジャラスゾーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 特性強制発動 | |||||
エナジーブースター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 AP回復 | |||||
ヤンキー魂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
狩人の眼光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 吸収 上限値増減 | |||||
アストロロジャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 上限値増加 | |||||
亡国の騎士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
テスカトリポカの戦士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
確率発動 | |||||
服従命令 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 追撃 | |||||
パイロブレイカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | ||
1度だけ発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
ゴキゲンルーラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
確率発動 ドラブレ効果上昇 | |||||
涼風神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 AP回復 | |||||
大地の主 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | ||
常時上昇 確率発動 クリティカル率減少 | |||||
愚王誅殺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | ||
特性効果軽減 確率発動 全能力減少 | |||||
反逆の闘志 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 所 持 オーブ | |
